![]() |
VICTOR 04S Testeur d'étalonnage de la source de tension/mA Simulateur d'étalonnage de la température de la source d'émetteur d'étalonnage |
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Bleu et noir | Taille: | 205 × du × 95 42 millimètres |
---|---|---|---|
Nom de produit: | calibreurs portatifs de la température | Modèle NON.: | VICTOR11+ |
Détails de emballage: | 10pcs/Carton ; Taille de carton : 39.5*38.5*26cm | Exactitude: | 0.02%+0.01% exactitude |
Poids: | G approximativement 1100 (batteries y compris) | Alimentation d'énergie: | 4*1.5V D.C.A. Accumulateur alcalin |
Surligner: | Calibreur de simulateur de thermocouple d'affichage à cristaux liquides,VICTOR Thermocouple Simulator Calibrator,Calibreurs portatifs de la température d'affichage à cristaux liquides |
Calibreur de processus VICTOR 11+ de simulateur de thermocouple d'affichage à cristaux liquides de source de signal
Calibreur de grande précision de fréquence de thermocouple de résistance thermique de fonction de sortie de source de processus de signal de VICTOR 11+
Ce processus signale la source (le calibreur dans le suivant) est un instrument tenu dans la main et à piles qui des sources électriques et des paramètres physiques.
Caractéristiques :
l tension CC de source, courant de C.C, résistance, simulent l'émetteur, le comité technique, la RDT, la fréquence, l'impulsion et le commutateur.
D'autres caractéristiques :
Assurez-vous que le paquet contient tous les accessoires énumérés ci-dessous. Et si vous trouvez qu'ils sont endommagés ou l'un d'entre eux est absent, contacte svp le vendeur dont vous avez acheté dès que possible le produit. Référez-vous à la liste de pièces de remplacement en 15,3 du manuel si vous voulez commander les pièces de remplacement.
Un fusible 100mA/250V
Données de Techincal
Projet | Le modèle de peference Représentation paramètres |
VICTOR 11+ | VICTOR 14+ | VICTOR 15+ | |
Source | Millivolt de C.C | Gamme | -10 | 1100mV | -10.000~100.000mV | -10 | 1100mV |
Accuracy= ± (% du value+% réglé de gamme) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
Résolution | 1uV | 1uV | 0.01mV | ||
Tension CC | Gamme | -1 | 11V | -0,1 | 1V | -1 | 11V | |
Accuracy= ± (% du value+% réglé de gamme) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
Résolution | 0.1mV | 10uV | 0.1mV | ||
C.C actuel | Gamme | 0 | 22mA | NON-DÉTERMINÉ | 0 | 22mA | |
Accuracy= ± (% du value+% réglé de gamme) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Résolution | 1uA | 1uA | |||
Descendez actuel | Gamme | 0 | 22mA | NON-DÉTERMINÉ | 0 | 22mA | |
Exactitude ± (% du value+% réglé de gamme) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Résolution | 1uA | 1uA | |||
Bloc d'alimentation externe | 5 | 28V | 5 | 28V | |||
Résistance | Gamme | 0 | 40KΩ | 0 | 4KΩ | NON-DÉTERMINÉ | |
Accuracy= ± (% du value+% réglé de gamme) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Résolution | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | |||
Fréquence | Gamme | 1Hz ~100KHz | NON-DÉTERMINÉ | 1Hz ~10KHz | |
Exactitude | ±2words | ±2words | |||
Résolution | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
Impulsion | Fréquence | 1Hz ~10KHz | NON-DÉTERMINÉ | 1Hz ~10KHz | |
Gamme | 1 ~100000cyc | 1 ~100000cyc | |||
Exactitude | ±2words | ±2words | |||
Résolution | 1cyc | 1cyc | |||
Commutateur | Gamme | 1Hz ~100KHz | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Exactitude | ±2words | ||||
Résolution | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||
Thermocouple | Gamme | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | NON-DÉTERMINÉ | |
Exactitude | 0.4℃ | 0.4℃ | |||
Résolution | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | |||
RDT | Gamme | 6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
NON-DÉTERMINÉ | |
Exactitude | 0.2℃ | 0.2℃ | |||
Résolution | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
Mesure | Millivolt de C.C | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | -5 | 550mV | -20 | 220mV |
Accuracy= ± (% de Reading+ % de gamme) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.02% | |||
Résolution | 1uV/10uV | 0.01mV | |||
Tension CC | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | -5 | 55V | |
Accuracy= ± (% de Reading+ % de gamme) |
0.02%+0.01% | ||||
Résolution | 0.1mV/1mV | ||||
C.C actuel | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | -4 | 55mA | |
Accuracy= ± (% de Reading+ % de gamme) |
0.02%+0.01% | ||||
Résolution | 1uA | ||||
Résistance | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | 0 | 5.5KΩ | NON-DÉTERMINÉ | |
Accuracy= ± (% de Reading+ % de gamme) |
0.05%+0.02% | ||||
Résolution | 0.01Ω/0.1Ω | ||||
Fréquence | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 3 ~50KHz | |
Exactitude | ±2words | ||||
Résolution | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||
Commutateur | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | CLOSE/OPEN | |
Seuil | 200 ~300Ω | ||||
Pression | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | Dépend du module de pression | |
Accuracy= ± (% de Reading+ % de gamme) |
Dépend du module de pression | ||||
Résolution | affichage de 5 chiffres | ||||
Alimentation d'énergie de boucle | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 24V | |
Exactitude | ±10% | ||||
Le courant maximum | 22mA | ||||
Thermocouple | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | NON-DÉTERMINÉ | |
Exactitude | 0.7℃ | ||||
Résolution | 0.1℃/1℃ | ||||
RDT | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | 6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
NON-DÉTERMINÉ | |
Exactitude | 0.5℃ | ||||
Résolution | 0.1℃ | ||||
Bippeur de continuité | Gamme | NON-DÉTERMINÉ | 0 ~500Ω | ||
Exactitude | bruit de ≤50Ω | bruit de ≤250Ω | |||
Résolution | 0.01Ω | ||||
D'autres fonctions | Contre-jour | √ | √ | √ | |
Puissance- automatique | √ | √ | √ | ||
Fonction de remplissage | √ | √ | √ | ||
Affichage de température ambiante | √ | √ | √ | ||
Détection de batterie | √ | √ | √ | ||
Fonction de communication | La communication RS232 périodique, peut réaliser l'instrument à télécommande par le logiciel de programme pilote de périphérique | ||||
Le traitement mathématique | Prise de données, zéro, moyenne | Prise de données, zéro, moyenne | Prise de données, zéro, moyenne | ||
Caractéristique | |||||
Sécurité | EN61010-1 : 2001 | EN61010-1 : 2001 | EN61010-1 : 2001 | ||
Isolation | DC500V /50M Ω | DC500V /50M Ω | DC500V /50M Ω | ||
EMC | EN61326-1 : 2006 | EN61326-1 : 2006 | EN61326-1 : 2006 | ||
Authentification | CE | CE | CE | ||
Affichage | Double affichage sur l'écran d'affichage à cristaux liquides | Double affichage sur l'écran d'affichage à cristaux liquides | Double affichage sur l'écran d'affichage à cristaux liquides | ||
Alimentation d'énergie | accumulateur alcalin de 4×1.5V D.C.A. | accumulateur alcalin de 4×1.5V D.C.A. | accumulateur alcalin de 4×1.5V D.C.A. | ||
Taille | 205 × du × 95 42 millimètres | 205 × du × 95 42 millimètres | 205 × du × 95 42 millimètres | ||
Poids | Au sujet de 500g | Au sujet de 500g | Au sujet de 500g | ||
Quantité standard par carton | 10pcs | 10pcs | 10pcs | ||
Mesure standard de carton | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | ||
Poids croisé de carton standard | 10.4Kg | 10.3Kg | 11.5Kg |
Détails de produit :
Emballage et accessoires :
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262