Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir et orange | Poids: | 137g approximatif |
---|---|---|---|
Emballage: | Boîte de couleur | prise: | Prise de données |
Taux d'échantillonnage: | 3 times/s | Manière d'opération: | Gamme automatique |
Taille de bride: | 25mm | Batterie: | 1.5V D.C.A. |
Surligner: | Bride de Digital de multimètre de MINI True RMS,Appareil de contrôle de bride de Digital de 6000 comptes,Multimètre vrai de la gamme automatique RMS |
Chaîne automatique de comptes de l'appareil de contrôle 6000 de bride de Digital de multimètre de MINI True RMS
affichage automatique d'affichage à cristaux liquides de mètre de bride à C.A. de multimètre de chaîne du multimètre 6019C de bride de 6019C Digital avec la mâchoire de bride de 50mm
Description
Index composé
Données techniques
Fonction de base | Gamme | Exactitude de base | |
6019A | 6019C | ||
ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
VBC | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
Résistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
Capacité | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
Fréquence | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
La température | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
Fonction spéciale | |||
Mesure de diode | √ | ||
Basse mesure d'impédance | √ | ||
Essai de NCV | √ | √ | |
Essai de fil sous tension | √ | ||
alarme d'essai de continuité | √ | √ | |
Basse indication de batterie | √ | √ | |
Affichage de contre-jour | √ | √ | |
Protection de fonction | √ | √ | |
Mise hors tension AUTOMATIQUE | √ | √ | |
De mise hors tension temps automatique | 15 minutes, poussée SEL+ pour décommander le mode | 20 minutes, poussée SEL+ pour décommander le mode | |
Impédance d'entrée | 10MΩ | 10MΩ | |
Hygrométrie | ≤ 75% | ≤ 75% | |
Hauteur de travail | Maximum 2000m | Maximum 2000m | |
Au-dessus de l'indicatiion de gamme | Affichages de « OL » | Affichages de « OL » | |
Échantillonnage du temps | Environ 3 times/s | Environ 3 times/s | |
La température fonctionnante | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Température de stockage | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Réponse en fr3quence de VBC | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
Actionnez la méthode | Gamme automatique | Gamme automatique | |
Poids | 137g | 137g | |
Affichage maximal | 2000 comptes | 6000 comptes | |
Indication polaire | Indiquez automatiquement | ||
Alimentation d'énergie | batterie de 2*1.5V D.C.A. | ||
Dimension | L179*W67*H36mm |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262