Détails sur le produit:
|
Couleur: | Orange et noir | taille: | 178*86*52mm |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Multimètre de Digital | Modèle NON.: | 890H |
Emballage de produit: | boîte de couleur | Détails de emballage: | 30pcs/Carton ; Taille de carton : 48*39.5*52.6cm |
Affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides avec le contre-jour, 5999 comptes | Matériel: | Plastique, métal, silicagel |
Mettre en évidence: | multimètre de rangement automatique de 890H Digital,Comptes de rangement automatiques du multimètre de Digital 6000,multimètre numérique vrai de 890H RMS |
multimètre universel Anti-brûlant intelligent vrai de l'appareil de contrôle automatique RMS NCV de gamme de comptes de la haute précision 6000 du multimètre 890H
Caractéristiques :
Ce grand choix de mesure du multimètre 890H : pour mesurer la tension de DC/AC, le courant de DC/AC, l'essai de résistance, de capacité, de diode, l'essai de NCV, l'essai vivant, la fréquence, la température, etc.
Température ambiante : la gamme d'essai est -40~1000°C/-40~1832°F, conversion d'unité de °C/°F.
2,7" grand affichage d'affichage à cristaux liquides : écran d'affichage à cristaux liquides de 59*36mm avec la grande numérique-lecture et contre-jour pour la lecture claire.
Puissance- automatique : 15mins arrêt automatique s'il n'y a aucune opération, plus d'économie de puissance.
Conception portative : la parenthèse au fond pour le multimètre de soutien, et elle peuvent également accrocher sur le mur.
Protection de surcharge : double fusible intégré, pleine protection pour l'exploitation sûre.
D'autres fonctions : Prise maximum/minimum de barre analogique, données tenez, la continuité, RMS vrai, basse indication de batterie, double contre-jour de couleur, le cric LED d'entrée indiquent, lumière de travail, etc.
Caractéristiques :
Matériel : ABS
Affichage : 6000 comptes
Gamme : Gamme automatique
Affichage : Affichage à cristaux liquides
Largeur de bande : 1kHz
Estimation de sécurité : EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CATIV 600V
Liste de paquet :
1 * multimètre de Digital
1 * paires de fil test
2 * sonde
1 * manuel (anglais)
Données de Techincal
Fonction de base | Gamme | Exactitude |
890H | ||
DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) |
VBC | 600mV/6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) |
DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) |
ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) |
Résistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) |
6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | |
Capacité | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) |
10mF/100mF | ± (5%+5) | |
Coefficient de fréquence/d'utilisation | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) |
10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | |
Fonction spéciale | ||
La température | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ |
Essai de NCV | √ | |
Essai de fil sous tension | √ | |
Essai de batterie | √ | |
Invite terminale d'entrée | √ | |
Invite à haute tension | √ | |
Essai de diode | √ | |
Alarme de continuité | √ | |
Basse batterie | √ | |
Contre-jour | √ | |
Lampe-torche | √ | |
Mise hors tension automatique | √ | |
Protection de fonction | √ | |
protection shakeproof | √ | |
Impédance d'entrée | 10MΩ | |
Réponse en fr3quence de VBC | 10Hz | 1kHz | |
Méthode d'opération | gamme automatique | |
Affichage | compte 6000 | |
Approvisionnement | Batterie 2*1.5V aa |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262