|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Orange et noir | Taille: | 150mm*72mm *30mm |
|---|---|---|---|
| nom de produit: | Multimètre de Digital | Modèle non.: | VICTOR 201 |
| Emballage de produit: | Boîte de couleur | Détails de emballage: | 60pcs/Carton ; Taille de carton : 47*32.5*35 |
| affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides avec Backlight, 1999 (3 1/2digit) | Matériel: | Plastique, métal, silicagel |
| Mettre en évidence: | Multimètre de Digital de rangement de manuel de C.C,Multimètre de Digital de rangement de manuel à C.A.,multimètre numérique 1000v de 20 ampères |
||
2. OUVREZ LE PAQUET
Ouvrez la boîte, sortez le mètre, et vérifiez alors les articles ci-dessous pour s'assurer s'ils sont absents ou endommager :
1pc manuel
Fil test 1pair
1.5V aa LR03 une batterie 2pcs
Étui 1pc
Entrez en contact svp avec votre fournisseur, si vous découvrez n'importe quels problèmes.
3. CARACTÉRISTIQUE
3-1. Affichage : Déploiement d'affichage à cristaux liquides.
3-2. Affichage maximum : 1999 (chiffre de 3 1/2) indications automatiques de polarité.
3-3. Méthode de mesure : Conversion d'A/D
3-4. Exploitez la technologie du calibrage de bouton
3-5. Taux d'échantillonnage : approx.3 périodes/en second lieu.
3-6. Au-dessus de l'indication de gamme : les affichages « OL » de MSD
3-7. Basse indication de batterie : apparaît.
3-8. Environnement d'opération : ℃ (de 0~40)
hygrométrie < 75="">
3-9. Environnement de stockage : (- ℃ de 20~60)
hygrométrie < 85="">
3-10. Puissance : 2 * batteries de D.C.A. 1.5V LR03
3-11. Taille : (146*72*50) millimètre
3-12.Weight : approximativement 232g (batteries y compris)
données 4.Technical
| Fonction de base | Gamme | Exactitude de base | ||
| 201 | 202 | 203 | ||
| Tension CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) |
| 500V | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| Tension CA | 200V/500V | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) |
| Courant de C.C | 200uA | ± (1.0%+2) | ||
| 2mA/20mA | ± (1.0%+2) | ± (1.0%+2) | ||
| 200mA | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | |
| 10A | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | |
| Résistance | 200Ω | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| 20MΩ | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | |
| 200MΩ | ± [5,0% (lecture -10) +20] | |||
| Celsius | (- | 1000) ℃ 20 | ± (1.0%+3) |
| Fahrenheit | (- ℉ de 4~1832) | ± (1.0%+4) | ||
| Fonction spéciale | ||||
| Essai de diode | √ | √ | √ | |
| Contre-jour | √ | √ | √ | |
| Prise de données | √ | √ | √ | |
| Continuité | √ | √ | ||
| protection 200mA | √ | √ | √ | |
| Sortie d'onde rectangulaire | √ | |||
| Celsius et Fahrenheit | √ | |||
| Mesure de batterie | √ | |||
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262