|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Orange et noir | taille: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Multimètre de Digital | Modèle NON.: | VC980+ |
| Emballage de produit: | boîte de couleur | Détails de emballage: | 30pcs/Carton ; Taille de carton : 46.5*31.7*50.6 |
| Affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides avec le contre-jour, 19999 (chiffre de 4 1/2) | Matériel: | Plastique, métal, silicagel |
| Mettre en évidence: | Multimètre de Digital de rangement automatique intelligent,Multimètre de Digital de rangement automatique de 19999 comptes,Éclairez le véritable appareil de contrôle à contre-jour de RMS |
||
Appareil de contrôle vrai de contre-jour de capacité et de résistance RMS de protection intelligente de comptes du multimètre 19999 de VC980+ Digital grand
Caractéristiques principales
L'instrument est un multimètre numérique de performances stables et bonnes conduit par la batterie. Son affichage à cristaux liquides avec la figure 42mm-high fait la lecture clairement. La protection de surcharge fait l'opération est commode.
L'instrument a la fonction de mesurer DCV, VBC, DCA, ACA, résistance, capacité, fréquence, et diode, triode et essai de continuité. L'instrument prend le convertisseur double-intégral d'A/D en tant que point clé, est un excellent outil.
Caractéristiques :
Marque : VICTPR
Modèle : VC980+
Couleur : Black&Orange
Comptes d'affichage : 19999
Essai de diode : Oui
essai de hFE : Oui
Essai de continuité : Oui
Essai de conductibilité : Oui
Affichage de contre-jour : Oui
Prise de données : Oui
RMS vrai : Oui
Mise hors tension automatique : Oui
Basse indication de batterie : Oui
Au-dessus de l'indication de gamme : Oui
Protection de surcharge : Oui
Données techniques VC980+
| Fonction de base | Gamme | VC980+ |
| Tension CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) |
| 1000V | ± (0.1%+5) | |
| Tension CA | 200mV | ± (1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | |
| 750V | ± (1.2%+50) | |
| Courant de C.C | 200uA/2000uA/2mA /20mA | ± (0.5%+4) |
| 200mA | ± (0.8%+6) | |
| 20A | ± (2.0%+15) | |
| Courant à C.A. | 200mA | ± (1.5%+15) |
| 20A | ± (2.5%+35) | |
| Résistance | 200Ω | ± (0.3%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/ | ± (0.3%+5) | |
| 2MΩ | ± (1.2%+25) | |
| 20MΩ/200MΩ | ± (5.0%+45) | |
| Capacité | 2nF/200nF/2uF/20uF | ± (4.0%+50) |
| 200uF/2mF | ± (4.0%+50) | |
| Fréquence | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) |
| Fonction spéciale | ||
| Diode/transistor | √ | |
| Sonnerie de continuité | √ | |
| Basse indication de batterie | √ | |
| Prise | Prise de données | |
| Mise hors tension automatique | √ | |
| Contre-jour | √ | |
| Protection de fonction | √ | |
| protection 200mA | √ | |
| Impédance d'entrée | 10МΩ | |
| Taux d'échantillonnage | 3 times/s | |
| Réponse en fr3quence à C.A. | 40Hz-20kHz | |
| Manière d'opération | Gamme manuelle | |
| Max. Display | 19999 | |
| Batterie |
batterie de 1.5V D.C.A. LR03 |
|
Caractères généraux
| Couleur de produit | Cas : noir ; Couleur d'étui : orange |
| Poids net de produit | Approximativement 422g |
| Dimension de produit | 186*92*52mm |
| Accessoires standard | Fils test, batterie, manuel d'instruction |
| Quantité standard par carton | 30Pcs |
| Emballage intérieur standard | Boîte de couleur |
| Taille de carton | 465*317*506mm |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262