|
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir et orange | Poids: | 245g approximatif |
---|---|---|---|
Nom: | bride de C.C sur le mètre d'ampère | affichage: | 3999 comptes |
Manière d'opération: | Gamme automatique | Taille de produit: | 193×73×37mm |
Batterie: | 1.5V*2 | Taille d'affichage à cristaux liquides: | 35*23mm |
Surligner: | Petit multimètre de bride de Digital d'ampèremètre,Petit multimètre de bride d'ampèremètre,bride de C.C sur le mètre d'ampère |
Bride-mètre tenu dans la main d'appareil de contrôle de résistance de tension de Mini Ammeter Small Current Meter de comptes du mètre 3999 de bride de VICTOR 610B Digital
RÉCAPITULEZ
Ce mètre est un multiemter numérique de gamme automatique tenue dans la main qui conduit par la batterie. Il peut être employé pour mesurer des paramètres tels que DCV, VBC, ACA et DCA, résistance, sonnerie de continuité, diode, fréquence etc.
CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE
Déploiement : Déploiement maximal : 4000,
Taux d'échantillonnage : approximativement 3 fois/en second lieu.
Indication de polarité : Indication négative automatique de polarité
Au-dessus de l'indication de gamme : « OL » montré sur l'affichage à cristaux liquides
Basse indication de batterie : « » apparaît
Environnement d'opération : 0℃~40℃, Droit.< 75="">
Environnement de stockage : - 10℃~50℃, Droit.<80>
Alimentation d'énergie : (Batterie de taille D.C.A.) 1.5V×2
Taille : 198×73×37mm
Poids : au sujet de 250g.
Accessoires : le manuel d'utilisation, batterie, sondes.
Données techniques
Modèle | VICTOR 610B | VICTOR 610C | ||
Fonction | Gamme | Exactitude | Gamme | Exactitude |
VBC | 4V/40V/400V | ± (1.0%+10) | 2V/20V/200V | ± (1.0%+10) |
750V | ± (1.0%+12) | 750V | ± (1.0%+12) | |
DCV | 400mV/4V/40V/400V | ± (0.5%+7) | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+7) |
1000V | ± (1.0%+6) | 1000V | ± (1.0%+6) | |
Résistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ± (1.0%+5) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (1.0%+5) |
40MΩ | ± (1.2%+10) | 40MΩ | ± (1.2%+10) | |
ACA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | 2A/20A/200A/1000A | ± (2.5%+10) |
DCA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | ||
Fréquence | (0~10) mégahertz | ± (0.3%+3) | ||
Capacité | 4nF | ± (5.0%+40) | ||
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/1mF | ± (5.0%+10) | |||
Essai de diode | √ | √ | ||
Alarme de continuité | √ | √ | ||
Prise de données | √ | √ | ||
Affichage de basse tension | √ | √ | ||
Mise hors tension automatique | √ | √ | ||
Protection de surcharge | √ | √ | ||
NCV | √ | √ | ||
RMS vrai | √ | √ | ||
Affichage | Affichage maximal 4000, mise à jour 3 times/s | Affichage maximal 2000, mise à jour 3 times/s | ||
La polarité indiquent | Affichage automatique de cathode | Affichage automatique de cathode | ||
La surcharge indiquent | OL indiquant sur l'affichage à cristaux liquides | OL indiquant sur l'affichage à cristaux liquides | ||
Bas affichage de batterie | témoin sur l'affichage à cristaux liquides | témoin sur l'affichage à cristaux liquides | ||
La température d'opération | 0℃~40℃, moins que 75%RH | 0℃~40℃, moins que 75%RH | ||
Température de stockage | -10℃~50℃, moins que 80%RH | -10℃~50℃, moins que 80%RH | ||
Type de batterie | (Taille D.C.A.) 1.5V×2 | (Taille D.C.A.) 1.5V×2 | ||
Taille | 198*73*37mm | 198*73*37mm | ||
Poids | Au sujet de 250g | Au sujet de 250g |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262