Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir et orange | Matériel: | ABS |
---|---|---|---|
Taille: | 175 (L) ×110 (W) ×70 (D) millimètre | Puissance: | 1.5V AA * 6PCS |
Poids: | 0.7kg | Emballage: | 28pcs/carton, taille de carton : 43.5*37.5*51.5cm |
Surligner: | Appareil de contrôle d'isolation de 1KV Digital,Appareil de contrôle d'isolation de Digital d'ABS,Appareil de contrôle numérique de résistance d'isolation 1KV |
Mètre facile d'ohm d'opération de plein bouton d'appareil de contrôle d'isolation de 1KV Digital
Megger facile d'appareil de contrôle de la terre de smd de contre-jour de megometro de mètre d'ohm d'opération de nouveau plein bouton professionnel d'appareil de contrôle d'isolation de VC60B+ 1000V
GÉNÉRALITÉS
Cet instrument adopte le convertisseur de tension CC de la basse consommation et du stockage de l'énergie élevé d'inductance de rapport de convertisseur, pour changer la tension 9V en tension CC 250V/500V/1000V. Il utilise le pont numérique pour faire la mesure de résistance d'isolation a eu les caractéristiques de la gamme conviviale et élevée d'ampleur, affichage de contre-jour, les données se tiennent et mise hors tension automatique. L'instrument entier est élégant et catégorie supérieure dans l'aspect et haute écurie dans la représentation, il peut être actionné par les deux mains en utilisant une bandoulière. Il est le plus approprié aux besoins du contrôle de résistance d'isolation, tels qu'électrique, câble, élém. élect. et matériel mécanique, équipement de télécommunication et équipements électriques.
Tension mesurée | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
GAMME | ▇ | 0.1MΩ-20MΩ | 0.1MΩ-50MΩ | 0.1MΩ-100MΩ |
▃ | 20MΩ-500MΩ | 50MΩ-1000MΩ | 100MΩ-2000MΩ | |
Exactitude | ± (4% de lire des chiffres de ± 2) | |||
Courant de tir | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Résistance médiane | 2 MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Position terminale |
60B+ nouveau type appareil de contrôle d'isolation de Digital
Fonction de base | ||||
Tension de mesure | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
Gamme | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | |
20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | ||
Exactitude | ± (4%+2) | |||
Courant de court-circuit | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Résistance médiane | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Jack Position | L, E | |||
Fonction spéciale | 60B+ | |||
Basse indication de batterie | √ | |||
Fonction d'alarme | Le voyant de signalisation rouge est illuminé | |||
Au-dessus de l'indication de charge | √ | |||
Affichage de symbole d'unité | √ | |||
Mise hors tension automatique | √ | |||
Max. Display | 1999 | |||
Utilisant la température | 0℃~40℃ | |||
Hygrométrie | 30%RH~85%RH | |||
Au-dessus de l'affichage de gamme | « 1" | |||
Dimension | 105×164×70mm | |||
Poids | 630g (batterie y compris) | |||
Puissance | 9V (6 batterie de 个 1.5V5#) |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262