|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Bleu et noir | Size: | 180*90*54mm |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Process Multimeter | Modèle N°.: | VICTOR 78 ans et plus |
| Détails de l'emballage: | 10 pièces par carton | Précision: | 00,5% de précision |
| Taille de carton: | 39.5*38.5*26cm | Weight: | About 500g |
| Mettre en évidence: | 2 dans 1 multimètre de Digital de poche,Multimètre de Digital de poche de VICTOR 78,multimètre de processus de poche |
||
VICTOR 78+ Nouveau produit Multimètre de processus DCV 1000v ACV VFC Résistance Continuité Multimètre numérique
| Je suis VICTOR 78 | VICTOR 78+ | ||
| Mesure | Affichage | 4 chiffres ((4000 numéros) | 4 chiffres ((6000 numéros) |
| VAC/DCV | Pour les appareils à commande numérique | 600 V/1000 V | |
| 24 V Puissance en boucle pour mesurer le courant | - Je ne sais pas. | Je suis désolé. | |
| VFC | - Je ne sais pas. | Je suis désolé. | |
| Produits | Le DCV | 500 mV/5V | 100 mV/1V/10V |
| Résolution du DCV | 0.1mV/1mV | 0Pour les appareils de type "S" | |
| ACA | 0 à 20 mA | 0 à 30 mA | |
| Résolution ACA | 0.01 mA | 0.001mA | |
| Courant de courant continu avec charge | 20mA/750Ω | 20mA/1KΩ | |
| Le pouvoir | 4*1,5 V AAA | 3*1,5 V AA | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262