![]() |
VICTOR 04S Testeur d'étalonnage de la source de tension/mA Simulateur d'étalonnage de la température de la source d'émetteur d'étalonnage |
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Bleu et noir | Taille: | 205 × du × 95 42 millimètres |
---|---|---|---|
nom de produit: | Générateur de signaux | Modèle non.: | VICTOR 71A |
Détails de emballage: | 12pcs/Carton ; Taille de carton : 430mm*350mm*22.50mm | Précision: | 0,2% exactitudes |
Poids: | Approximativement 500 g (batteries y compris) | Alimentation d'énergie: | un accumulateur alcalin de 9 V (6LR61) |
Surligner: | Générateur de signal numérique de 100MV,Générateur de signal numérique de VICTOR 71A,Générateur du signal analogue 100MV |
Simulateur analogue de source d'émetteur de générateur de signal numérique de 100MV
VICTOR 71A l courant de générateur de signaux et simulateur analogue de source d'émetteur de calibreur de processus de tension
Description
Cette série de mètres est classée par catégorie dans la norme et le type de thermocouple. Ce manuel est illustré basé sur le type de thermocouple.
Cette série de mètres a les fonctions suivantes :
Les fonctions suivantes sont ajoutées au type de thermocouple :
inspection d'Ouvert-paquet
Vérifiez les marchandises pour voir si elles sont endommagées pendant la livraison. Vérifiez si les marchandises sont complètes, et gardez les matériaux d'emballage pour la future livraison.
Ce mètre vient avec les accessoires standard suivants :
• Une paire de fils test (avec des agrafes)
• Un manuel
• Un accumulateur alcalin de 9 V (6LR61)
Spécification technique
Caractéristiques générales
L'affichage régénèrent | 2~3 fois/en second lieu |
Protection de surcharge | 50mA/30V |
La température et humidité relative fonctionnantes | ºC 0~40 et une hygrométrie en-dessous de 85% (aucune condensation) |
Température de stockage et humidité relative | -20 ºC~60 ºC et une hygrométrie en-dessous de 90% (aucune condensation) |
La précision assure la température et l'humidité relative | 23±5ºC et une hygrométrie en-dessous de 75% (aucune condensation) |
Coefficient de température | 0,1 × precision/℃ de base (température <18>le ℃ 28) |
Conditions ambiantes pour l'usage | Utilisation d'intérieur et extérieure (non imperméable), avec une altitude de 0~2000 m |
Outrange l'affichage | OL |
Sorte de batterie | accumulateur 9V (6LR61) alcalin un |
Puissance |
Quand l'accumulateur alcalin est utilisé Mesure de courant de boucle et sortie actuelle de C.C (SOURCE) 20mA (une charge de 1000Ω) : approximativement 1000mVA L'autre fonction de travail : approximativement 300mVA |
Basse batterie | Signe de batterie d'affichage |
Arrêt automatique | Aucune opération pour la minute environ 15 par défaut |
Préchauffage du temps | minute 10 |
Clôturez la clôture de mètre pour le calibrage | Aucun besoin d'ajustement interne |
Taille | 147 (L)×75 (W)×42 (D) millimètre |
Poids | Approximativement 230 g |
Cycle de calibrage | Un an |
Index détaillé de précision de la mesure
Fonction de mesure | Gamme | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude | Notes |
Tension CC | 100mV | -10.0mV~110.0mV | 100uV | 0.2%+4 |
• Impédance d'entrée : 30V : 300kΩ (valeur nominale) système mv : >1MΩ (valeur nominale) • Rejet de mode commun : 50Hz ou 60Hz >80dB • Rejet de mode de série : 50Hz ou 60Hz > 40dB • Protection de surtension : 30V (valeur de crête à crête) |
30V | -5.00V~30.00V | 10mV | 0.2%+4 | ||
C.C actuel | 20mA | 0.00mA~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 |
• Protection de surcharge : 50mA/30V • Tension de charge : approximativement 18mV/mA |
Thermocouple | R | 0°C~1760°C | 1°C | 0.2%+4 | • La mesure de thermocouple adopte l'échelle ITS-90 thermométrique, dont la précision n'inclut pas l'erreur de la compensation de jonction froide, et l'impact du potentiel thermoélectrique |
S | 0°C~1760°C | ||||
B | °C 400°C~1820 | ||||
K | -200°C~1370°C | ||||
E | -200°C~1000°C | ||||
J | -200°C~1200°C | ||||
T | -200°C~400°C | ||||
N | °C -200°C~1300 |
Index détaillé de précision de sortie
Fonction de sortie | Gamme | Sortie plaçant la gamme | Résolution | Exactitude | Notes |
Tension CC | 100mV | 0.0mV~110.0mV | 100uV | 0.2%+4 | • Courant de sortie maximum 1mA |
10V | 0.00V~11.00V | 10mV | 0.2%+4 | • Courant de sortie maximum 5 mA (<10v> | |
C.C actuel | 20mA | 0.00~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | • charge 20mA maximum : 1KΩ |
Émetteur analogue SIMULEZ |
-20mA | 0.00~-22.00mA | 0.001mA |
• Bloc d'alimentation externe : 5~28V • charge 20mA maximum : 1KΩ |
|
BOUCLE d'alimentation d'énergie de boucle | 24V | ±10% | • Courant de sortie maximum 25mA | ||
Thermocouple | R | 0°C~1760°C | 1°C | 0.2%+4 | • La mesure de thermocouple adopte l'échelle ITS-90 thermométrique, dont la précision n'inclut pas l'erreur de la compensation de jonction froide, et l'impact du potentiel thermoélectrique |
S | °C 0°C~1760 | ||||
B | 400°C~1800°C | ||||
K | 0°C~1350°C | ||||
E | 0°C~700°C | ||||
J | 0°C~950°C | ||||
T | 0°C~400°C | ||||
N | 0°C~1300°C | ||||
Load≥0.01uF capacitif |
Données techniques
Projet | VICTOR 71A | VICTOR 71B | ||
SOURCE | Millivolt de C.C | Gamme | 0~110mV | 0~110mV |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 100uV | 100uV | ||
Tension CC | Gamme | 0 | 10V | 0 | 10V | |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 10mV | 10mV | ||
C.C actuel | Gamme | 0~22mA | 0~22mA | |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 0.01mA | 0.01mA | ||
Descendez actuel | Gamme | 0~22mA | 0~22mA | |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 0.01mA | 0.01mA | ||
Bloc d'alimentation externe | 5 | 28V | 5 | 28V | ||
Thermocouple | Gamme | 8 types (R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | |||
Résolution | 1℃ | |||
MESURE | Millivolt de C.C | Gamme | -10~110mV | -10~110mV |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 100uV | 100uV | ||
Tension CC | Gamme | -5~30V | -5~30V | |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 10mV | 10mV | ||
C.C actuel | Gamme | 0~22mA | 0~22mA | |
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Résolution | 0.01mA | 0.01mA | ||
Puissance de boucle | Gamme | 24V | 24V | |
Exactitude de base | 10% | 10% | ||
Courant de limite | 25mA | 25mA | ||
Thermocouple | Gamme | 8types (R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
Exactitude de base | 0.2%+4dgt | |||
Résolution | 1℃ | |||
D'autres fonctions | Sortie manuelle d'étape | √ | √ | |
Sortie automatique de forme d'onde | √ | √ | ||
Quantité standard par carton | 12pcs | 12pcs | ||
Mesure standard de carton | 430mm*350mm*22.50mm | 430mm*350mm*22.50mm | ||
Poids croisé de carton standard | 7Kg | 7Kg |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262