|
Détails sur le produit:
|
| Le poids: | Approximativement 235 g (incluant les piles) | emballage de produit: | boîte de couleur |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 4 x 1,5 V | Prise de données: | - Oui, oui. |
| Gamme automatique: | - Oui, oui. | Affichage: | 5999 Comptes |
| Plage de mesure: | La tension continue est de 0 à 600 V, la tension CA est de 0 à 600 V, le courant continu est de 0 à | Couleur: | Noir |
| Garantie: | 1 année | Taille: | Le coefficient d'oxydation de l'huile de coco est le même. |
| Mise hors tension automatique: | - Oui, oui. | impédance d'entrée: | 10mΩ |
| NCV: | - Oui, oui. | Manière d'opération: | Gamme automatique |
| Le buzzer de continuité: | - Oui, oui. |
VICTOR 923E Multimètre numérique avec affichage coloré Multimètre de portée Smart Auto
| Mesure | Portée | Précision |
| Le DCV | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage. | ± 0,5% + 3) |
| Le VAC | Pour les véhicules à moteur électrique | ± 1,0%+3) |
| OMH | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 1,0%+5) |
| ACA ou DCA | Pour les appareils de commande électrique | ± 1,2% + 3) |
| Capacité | Les produits de base doivent être présentés dans une quantité suffisante pour que les résultats soient satisfaisants. | ± 4,0% + 5 |
| 6mF | ± 5,0% + 5 | |
| 60 mF | ± 10,0% + 10 | |
| Fréquence | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 6 Hz/60 Hz/600 Hz/6 KHz/60 kHz/600 kHz/6 MHz/10 MHz. | ± 1,0%+3) |
| Cycle de travail | 10,0 à 99,0% | 00,10% |
| Température | (-40 à 1000) °C | ± 3°C |
| (-40-1832) °F | ± 2,0% ou ± 4°F | |
| Affichage | Affichage maximal 5999 ((3 5/6 bits) | |
| RMS réel | 40 Hz à 1 kHz Vrai RMS | |
| Épreuve de diode/continuité | - Oui, oui. | |
| Test NCV/LIVE | - Oui, oui. | |
| Protection des fonctions | - Oui, oui. | |
| Graphique à barres | - Oui, oui. | |
| Indication de polarité | Affichage automatique du signe "-" | |
| Affichage de la portée | Je suis désolé. | |
| Affichage à basse tension | affichage du symbole | |
| Altitude de travail | < 2000 m | |
| Environnement de travail | 0°C 40°C (humidité relative < 75% RH) | |
| Environnement de stockage | -20°C~60°C (humidité relative < 85% HRC) | |
| Coefficient de température | 0.1x précision /°C ((< 18°C ou > 28°C) | |
| Type de batterie | 4* 1,5 V batterie AAA LRO3 | |
| Taille | 144x73x27 mm (longueur × largeur × hauteur) | |
| Le poids | Environ 235 g (y compris la batterie) | |
1-1.affichage: affichage maximal 5999 ((3 5/6 chiffres), mise à jour environ 3 fois par seconde;
Indicateur de polarité: affichage automatique de l'indicateur de polarité;
1-3. Affichage sur portée: affichage "OL";
Affichage de basse tension:
"symbole apparaît;
1-5. le fusible soufflé indique:
le symbole apparaît;
1-6.Instruction de prise d'éclairage de la prise d'éclairage de l'essai: indication correcte de l'éclairage de la prise d'éclairage, instructions lumineuses;
1-7.Altitude de travail: < 2000 m;
1-8.Environnement de travail: 0°C à 40°C (humidité relative < 75% RH, < 10°C)
1-9.Environnement de stockage: -20°C ~ 60°C ((humidité relative < 85% RH, retirer la batterie);
1-10.Coefficient de température: précision de 0,1 fois/°C (< 18°C ou> 28°C);
1-11.Type de batterie: batterie AAA LR03 de 4*1,5 V;
1-12.Taille:144x73x27mm ((Longueur×largeur×hauteur);
1-13.Poids: environ 235 g (batterie incluse);
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262