Détails sur le produit:
|
Le poids: | Approximativement 133 g (incluant les piles) | emballage de produit: | boîte de couleur |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Batterie de lithrum rechargeable | Prise de données: | - Oui, oui. |
Gamme automatique: | - Oui, oui. | Affichage: | 9999 Comptes |
Plage de mesure: | La tension continue est de 0 à 600 V, la tension CA est de 0 à 600 V, le courant continu est de 0 à | Couleur: | Noir |
Garantie: | 1 année | Taille: | Le nombre d'échantillons doit être déterminé en tenant compte de l'état de la matière. |
Mise hors tension automatique: | - Oui, oui. | impédance d'entrée: | 10mΩ |
NCV: | - Oui, oui. | Manière d'opération: | Gamme automatique |
Le buzzer de continuité: | - Oui, oui. |
VICTOR 925 Multimètre numérique avec écran complet Smart Auto multimètre de gamme multimètre de batterie
Il s'agit d'un compteur intelligent polyvalent à grand écran qui peut identifier automatiquement les fonctions et les plages en fonction des signaux de mesure entrants, ce qui simplifie l'opération,plus pratique et plus rapide.
Le produit est conçu pour satisfaire aux exigences de la réglementation de sécurité CAT III 600V, avec une protection contre la surcharge entièrement fonctionnelle, un fonctionnement sûr et fiable,et le logo de conception innovante de l'apparence et de la configuration fonctionnelle du brevet.
Il peut être utilisé pour mesurer le DCV, le ACV, le DCA, l'ACA, les tests de résistance et de continuité, le NCV (mesure d'induction de l'ACV sans contact), le Live (jugement de ligne en direct) et les fonctions de torche.C'est l'outil idéal d'entrée de gamme pour les amateurs d'électronique et les utilisateurs domestiques..
Modèle | Je ne sais pas. | |
Fonction de base | Portée | Précision |
Voltage en courant continu | 10 V/100 V | 士 ((0,5% + 3) |
600 V | 土 ((1,0%+10) | |
Tensions en courant alternatif | 10 V/100 V | 士 ((0,8% + 5) |
600 V | 土 ((1,2% + 10) | |
Courant de courant continu | 60 mA | 土 ((1,0%+5) |
600 mA | 土 ((1,5% + 10) | |
Courant alternatif | 60 mA | 土 ((1,5% + 10) |
600 mA | 土 ((2,0% + 5) | |
Capacité | 100 nF/1000 nF | 土 ((4,0%+20) |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de l'air. | 土 ((3,5%+20) | |
10 mF/100 mF | 土 ((10% ± 10) | |
Fréquence | 10 Hz à 1 MHz | 土 ((0,1% ± 5) |
Résistance | 1000Ω | ± 1,3% + 5) |
Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à: | 土 ((0,8% ± 3) | |
10MΩ | 土 ((1,5% + 3) | |
20MΩ | 土 ((2,0% ± 10) |
Fonction spéciale | |
Indication de batterie élevée | √ |
Éteindre automatiquement | √ |
Diode électrique | √ |
Affichage | Affichage LCD |
Indication de la portée | Le MSD affiche le |
Max. Affichage | 9999 |
Taille | de hauteur comprise entre 300 mm et 300 mm |
Le poids | environ 133 g |
Le pouvoir | une batterie au lithium de 3,7 V à 500 mA |
Environnement de fonctionnement | Température (0 à 40) °C,humidité < 75% RH |
Environnement de stockage | Température (-20 - 60)°C,humidité < 85%RH |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262