|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Orange et noir | Taille: | 186*92*52 mm |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Multimètre de Digital | Numéro de modèle.: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
| Emballage de produits: | Boîte de couleur | Détails d'emballage: | 30 pièces par carton; taille de carton:46.5 fois 31.7 fois 50.6 |
| Afficher: | Affichage LCD avec rétroéclairage, 1999 (3 1/2 chiffres) | Matériel: | Plastique, métal, gel de silice |
Multimètre numérique VC9801A + 9801, testeur de température et de capacité True RMS, Transistor avec fils multitesteur
1. GÉNÉRAL
L'instrument est un multimètre numérique stable et performant alimenté par batterie. Il utilise l'écran LCD avec un chiffre de 28 mm de haut pour rendre la lecture claire et rendre l'opération plus pratique.
L'instrument a pour fonction de mesurer DCV, ACV, DCA, ACA, résistance, capacité, fréquence AC, diode, triode et test de continuité, température et mise hors tension automatique, rétroéclairage. L'instrument prend le convertisseur A/D double intégré comme point clé, c'est un excellent outil.
La série de produits de nouvelle génération ajoute la fonction NCV (mesure d'induction ACV sans contact) et inclut la fonction torche, elle est plus pratique à utiliser pour les utilisateurs.
2. OUVRIR L'EMBALLAGE POUR VÉRIFICATION
Ouvrez la boîte, sortez le compteur en vérifiant les éléments ci-dessous s'ils sont manquants ou endommagés :
Pile 1,5 V AAA LR03 4 pièces
Instructions 1 pièce
Fils de test 1 paire
3.GÉNÉRAL SPÉCIFICATION
Données techniques
| Fonction de base | Gamme |
VC9801A+ VC9802A+ |
VC9804A+ |
| Tension CC | 200mV | ±(0,5%+5) | ±(0,5%+5) |
| 2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | |
| 1000V | ±(1,0%+10) | ±(1,0%+10) | |
| Tension CA | 2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
| 1000V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | |
| Courant CC | 200 µA/2 mA/20 mA/200 mA | ±(1,2%+8) | ±(1,2%+8) |
| 2A | ±(1,5%+10) | ||
| 20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
| Courant alternatif | 200mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+15) |
| 2A | ±(2,0%+5) | ||
| 20A | ±(3,0%+10) | ±(3,0%+10) | |
| Résistance | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | |
| 20 MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) | |
| 200 MΩ | ±(5,0%+30) | ±(5,0%+30) | |
| Capacitance | 6uF | ±(5,0%+40) | ±(5,0%+40) |
| 60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3,5%+20) | ±(3,5%+20) | |
| 600uF/6mF | ±(5,0%+10) | ±(5,0%+10) | |
| 20mF | ±(5,0%+40) | ±(5,0%+40) | |
| Fréquence | 10Hz | ±(1,0%+10) | |
| 100Hz | |||
| 1 kHz | |||
| 10 kHz | |||
| 100 kHz | |||
| 1MHz | |||
| 20MHz | |||
| Température | (-20~1000)℃ | √ | |
| (-4~1832)℉ | |||
| Fonction spéciale | |||
| Diodes/Transistors | √ | √ | |
| Triode hEE | √ | √ | |
| Buzzer de continuité | √ | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | √ | |
| Conservation des données | √ | √ | |
| Mise hors tension automatique | √ | √ | |
| Rétroéclairage | √ | √ | |
| Protection des fonctions | √ | √ | |
| protection 200mA | √ | √ | |
| Sortie d'onde carrée | √ | √ | |
| Impédance d'entrée | 10МΩ | 10МΩ | |
| Taux d'échantillonnage | 3 fois/s | 3 fois/s | |
| Réponse en fréquence CA | 40-1000 Hz | 40-1000 Hz | |
| Manière de fonctionnement | Plage manuelle | Plage manuelle | |
| Max. Afficher | 1999 | 1999 | |
| Taille de l'écran LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
| Batterie |
Pile 1,5 V AAA LR03 |
||
Caractères généraux
| Couleur du produit | Boîtier : noir ; Couleur de l'étui : orange |
| Poids net du produit | Environ 320g |
| Dimensions du produit | 186*92*52mm |
| Accessoires standards | Cordons de test, batterie, manuel d'instructions |
| Quantité standard par carton | 30 pièces |
| Emballage intérieur standard | Boîte de couleur |
| Taille du carton | 465*317*506mm |
| Poids brut standard | Env. 20 kg |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262