Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | Nom du produit: | Compteur du générateur de signal |
---|---|---|---|
Modèle N°.: | 2015H | Détails de l'emballage: | 10 pièces par carton |
Taille de carton: | 55*45,5*27 cm | Précision: | ± 0,5% |
Mettre en évidence: | Générateur de fonction de signal de DDS,générateur de fonction du signal 15MHz,générateur de signaux du canal 15MHz 2 |
Définition:
Série VC2015H,2040H,2060H, générateur de signal fonctionnel à 2 canaux combine plusieurs fonctions en une seule, telles que le signal fonctionnel
Générateur, générateur de forme d'onde arbitraire, générateur d'impulsions, balayage, compteur et compteur de fréquence, etc.
La technologie Direct Digital Synthesizer (DDS) fournit des signaux stables, précis, purs et à faible distorsion.
instrument de mesure pour ingénieurs en électronique, laboratoire électronique, enseignement et recherche.
Modèle | 2015H | 2040H | 2060H |
Fréquence des ondes sinus | 1 uHz à 20 MHz | 1uHz à 40MHz | 1 uHz à 60 MHz |
Vague carrée | 0 à 15 MHz | ||
Vague trigonométrique | 1uHz à 15MHz | ||
Résolution | 1 uHz |
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262