|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Blanc | Nom du produit: | Compteur du générateur de signal |
|---|---|---|---|
| Modèle N°.: | 2040H | Détails de l'emballage: | 10 pièces par carton; Taille du carton: 55*45.5*27 cm; 10 kg/ carton |
| Affichage: | Grand affichage d'affichage à cristaux liquides | Plage de fréquences: | 0 à 40 MHz |
| Surligner: | générateur de fonction du signal 14bits,générateur de fonction du signal 2040H,générateur de fonction d'onde sinusoïdale 14bits |
||
VICTOR 2040H ordinateur de bureau numérique générateur de signal usb dds pwm fréquence cycle de travail réglable vague carrée arbitraire
| Fonction de base | |||
| Caractéristique de fréquence | |||
| Modèle | 2015H | 2040H | 2060H |
| Vague sinusoïdale | 1 uHz à 20 MHz | 1 uHz à 40 MHz | 1 uHz à 60 MHz |
| Vague carrée | 1 uHz à 15 MHz | ||
| Vague trigonométrique | 1 uHz à 15 MHz | ||
| Vague de pulsation | 100 uHz à 6 MHz | ||
| Une vague arbitraire | 1uHz à 6MHz | ||
| Résolution | 1 uHz | ||
| Précision | ± 20 ppm | ||
| Stabilité | ± 1 ppm/3 heures | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262