Détails sur le produit:
|
Couleur: | Blanc | nom de produit: | Générateur de fonction de signal |
---|---|---|---|
Modèle non.: | 2003 2004 2006 | Détails de emballage: | 6pcs/Carton ; Taille de carton : 103*45*45cm ; 20.5KG/Carton |
affichage: | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES de 3.5-inch 480×320TFT | Plage de fréquence: | 10MHz 25MHz 40MHz 60MHz 70MHz |
Mettre en évidence: | générateur de fonction du signal 10MHz,générateur de fonction du signal 25MHz,générateur de fonction 25MHz numérique |
Générateur de fonction à deux voies de signal numérique 10MHz 25MHz 40MHz 60MHz
Générateur de formes d'ondes 2003/2004 arbitraire de fonction à deux voies de VICTOR /2006 10MHz 25MHz fréquencemètre 60MHz et 70MHz de 40MHz avec USB
La fonction à deux voies de ces séries/générateur de formes d'ondes arbitraire (s'est ci-après rapporté en tant que ces séries) adopte la technologie numérique directe de synthèse (DDS) pour concevoir, permettant de produire du signal de sortie qui est précis, stable et de la basse déformation.
Cette série a le type 10m, le type de 25M, le type de 40M, le type de 60M et le type total de 70M de cinq modèles, la fréquence à haute production de 10MHz, 25MHz, 40MHz, 60MHz et 70MHz.
Indicateurs techniques de produit
Caractéristiques de fréquence | |||||||
MODÈLE | 10m Type | 25M Type | 40M Type | 60M Type | 70M Type | ||
Types de forme d'onde | Sinus, place, triangle, impulsion, bruit et vagues arbitraires (C.C y compris) | ||||||
Sinus | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz | 1µHz~70MHz | ||
Place | 1µHz | 5MHz | 1µHz | 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | ||
Triangle | 1µHz~500kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2MHz | 1µHz~2MHz | ||
Impulsion | 100µHz~5MHz | 100µHz~ 5MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | ||
Vague arbitraire | 1µHz | 5 mégahertz | 1µHz | 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | ||
Bruit (- 3dB) | largeur de bande 7MHz | ||||||
Pouvoir séparateur d'en fréquence | 1µHz | ||||||
Exactitude de fréquence | ±5ppm | ||||||
Caractéristiques d'onde sinusoïdale | |||||||
Distorsion harmonique CH1 |
0~1MHz : <-45dBc ; 1MHz~10MHz : <-40dBc ; 10MHz~20MHz : <-30dBc ; 20MHz~40MHz : <-25dBc ; 40MHz~70MHz : <-20dBc |
||||||
Distorsion harmonique CH2 >1Vpp |
0~1MHz : <-45dbc> | ||||||
Distorsion harmonique totale | <0.2% (20Hz-20kHz, 1Vpp) | ||||||
Caractéristiques de signal d'onde rectangulaire | |||||||
Hausse/chute Temps |
<20ns | ||||||
Dépassez | <5% | ||||||
Coefficient d'utilisation | ≤100kHz : 1%~99% ; ≤5MHz : 20%~80% ; ≤10MHz : 40%~60% (0,1% 解析度) | ||||||
Dissymétrie (coefficient d'utilisation de 50%) |
Période de 1% + 5ns | ||||||
Frousse | période de 6ns+0.1% | ||||||
Caractéristiques de vague de rampe | |||||||
Degré de linéarités | Production maximale de ≤0.1% | ||||||
Symétrie | 0.0~100.0% (résolution 0,1%) | ||||||
Caractéristiques de vague d'impulsion | |||||||
Durée d'impulsion | Min20ns ; résolution 1ns | ||||||
Ransition de bord temps |
Minute 20ns ; | ||||||
Résolution | 1 NS ou 4 bits | ||||||
Dépassez | <5% | ||||||
Frousse | période de 6ns+0.1% | ||||||
Caractéristiques arbitraires de vague | |||||||
Échantillonnage de la vitesse | 160MSa/S | ||||||
Amplitude de la forme d'onde CH1 | 12bits (contenez les symboles) | ||||||
Amplitude de la forme d'onde CH2 | 10bits (contenez les symboles) | ||||||
Longueur de CH1Waveform | 16k | ||||||
Longueur de CH2Waveform | 4k | ||||||
Temps minimum de hausse/chute | <20ns | ||||||
Frousse | 6ns+30ppm | ||||||
Quantité de stockage | 10 formes d'onde | ||||||
Caractéristiques de sortie | |||||||
Amplitude (50Ω) | |||||||
Gamme CH1 |
1mVpp~10Vpp≤20MHz 1mVpp~5Vpp>20MHz |
||||||
Gamme CH2 | 1mVpp~3Vpp≤20MHz | ||||||
Exactitude | valeur réglée ±1mVpp (de ±1% sinus 1kHz, 0 compensations, >10mVpp) | ||||||
Résolution | 1mV ou bit 3 | ||||||
Planéité CH1 (relativement 1K à sinus, 1 Vpp) |
±0.1dB, ≤100kHz ; ±0.3dB, ≤5MHz ; ±0.4dB, ≤40MHz ; ±1dB, ≤70MHz | ||||||
Planéité CH2 (relativement 1K à sinus, 1 Vpp) |
±0.1dB, ≤100kHz ; ±0.2dB, ≤5MHz ; ±2dB, ≤40MHz ; ±5dB, ≤70MHz | ||||||
Compensez (50Ω) | |||||||
Gamme CH1 | ±5Vpk, C.A. + C.C | ||||||
Gamme CH2 | ±1.5Vpk, C.A. + C.C | ||||||
Exactitude | ± (amplitude de valeur réglée +5mV+0.5% de 1%) | ||||||
Impédance de sortie | 50Ω | ||||||
Protection | La protection de court-circuit, désactive automatiquement la sortie de forme d'onde en surchargeant | ||||||
Sortie de SYNCHRONISATION | |||||||
Niveau | Compatibilité de TTL | ||||||
Impédance | 50Ω | ||||||
Temps de hausse/chute | <25ns> | ||||||
Fréquence maximum | 25MHz | ||||||
Modulation d'AM (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | Sinus, place, triangle et rampe | ||||||
Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | ||||||
Profondeur de modulation | 0%~120% | ||||||
Modulation de FM (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | Sinus, place, triangle et rampe | ||||||
Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | ||||||
Compensation de fréquence | fréquence porteuse 0~Maximum | ||||||
Modulation de FSK (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | Onde rectangulaire de rapport de droit de 50% | ||||||
Saisie de la fréquence | 2mHz~1MHz | ||||||
DEMANDEZ (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | Onde rectangulaire de rapport de droit de 50% | ||||||
Saisie de la fréquence | 2mHz~1MHz | ||||||
Modulation de PSK (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | Onde rectangulaire de rapport de droit de 50% | ||||||
Phase de modulation | 0°~360° | ||||||
Modulation de P.M. (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Source | Interne et externe | ||||||
Vague de modulation | coefficient d'utilisation de 50% d'onde rectangulaire, vague triangulaire de symétrie de 50%, 100% symétrie vers le haut de rampe, symétrie de 0% en bas de rampe | ||||||
Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | ||||||
Compensation de phase | 0°-360° | ||||||
Champ de fréquence (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Types | Linéarités/logarithme | ||||||
Fréquence de début et de fin | fréquence porteuse 1uHz~Maximum | ||||||
Temps de fréquence de champ | 1ms~500s | ||||||
Source de déclencheur | Opération manuelle, interne, externe | ||||||
Caractéristiques d'éclat (CH1) | |||||||
Onde porteuse | Sinus, place, rampe, impulsion, bruit et formes d'onde arbitraires (à l'exclusion du C.C) | ||||||
Compte d'impulsion | 1~65535 ou infini, à déchenchements périodiques | ||||||
Phase de début et de fin | 0~360° | ||||||
Période interne | 1µs~500s | ||||||
Source de déclenchement | Externe | ||||||
Source de déclencheur | Interne, externe, opération de manuel | ||||||
Fréquencemètre | |||||||
Plage de fréquence | 1Hz~200MHz | ||||||
Pouvoir séparateur d'en fréquence | 6 bit/s | ||||||
Chaîne et sensibilité de tension | 100mVpp~5Vpp | ||||||
Ajustement d'entrée | impédance d'entrée : 1MΩ | ||||||
modes couplés : C.A. | |||||||
Niveau de déclencheur | 0.000V | ||||||
Entrée de déclencheur | |||||||
Niveau | Compatibilité de TTL | ||||||
Pente | Hausse/automne | ||||||
Durée d'impulsion | >100ns | ||||||
Temps de réaction | <500ns (éclat) | ||||||
<10µs (fréquence de champ) | |||||||
Entrée de modulation | |||||||
Impédance | 1MΩ | ||||||
Chaîne de signal | ±5V ac+dc |
Accessoires
Accessoires standard :
Accessoires facultatifs :
Personne à contacter: Mrs. sales
Téléphone: +86 13924679853
Télécopieur: 86-755-82268753-262